Conservators who had worked at the department since 1920-s
| Restorers | Years of life | Years of work in museum/department |
Rank |
|---|---|---|---|
| Irina Alexandrova | Years of lifeBorn in 1985 | Years of work in museum/department2019–2022 |
Deputy Head of Department |
| Years of life | Years of work in museum/department |
||
| Ludmila Andreeva | Years of lifeBorn in 1941 | Years of work in museum/department2011–2018 |
Ceramics and glass conservator, h.с. |
| Marina Antonovich | Years of life | Years of work in museum/department |
|
| Daria Babich | Years of lifeBorn in 1991 | Years of work in museum/department2015–2022 |
Art conservator of ceramics |
| Years of life | Years of work in museum/department |
||
| Years of life | Years of work in museum/department |
||
| Years of life | Years of work in museum/department |
||
| Years of life | Years of work in museum/department |
||
| Years of life | Years of work in museum/department |
||
| Maxim Bukharov | Years of life1971–2023 | Years of work in museum/department2003–2023 |
Frames conservator, 2.с. |
| Years of life | Years of work in museum/department |
||
| Years of life | Years of work in museum/department |
||
| Years of life | Years of work in museum/department |
||
| Years of life | Years of work in museum/department |
||
| Years of life | Years of work in museum/department |
||
| Years of life | Years of work in museum/department |
||
| Olga Golovleva | Years of life | Years of work in museum/department |
Books conservator, 3.c. |
| Years of life | Years of work in museum/department |
||
| Years of life | Years of work in museum/department |
||
| Years of life | Years of work in museum/department |
||
| Years of life | Years of work in museum/department |
||
| Years of life | Years of work in museum/department |
||
| Years of life | Years of work in museum/department |
||
| Years of life | Years of work in museum/department |
||
| Years of life | Years of work in museum/department |
||
| Years of life | Years of work in museum/department |
||
| Years of life | Years of work in museum/department |
||
| Years of life | Years of work in museum/department |
||
| Dmitry Kalinichev | Years of life | Years of work in museum/department |
|
| Years of life | Years of work in museum/department |
||
| Years of life | Years of work in museum/department |
||
| Years of life | Years of work in museum/department |
||
| Nicolai Knorre | Years of life1929-2017 | Years of work in museum/department |
Conservator of graphics, highest category |
| Years of life | Years of work in museum/department |
||
| Years of life | Years of work in museum/department |
||
| Years of life | Years of work in museum/department |
||
| Years of life | Years of work in museum/department |
||
| Nadejda Koshkina | Years of life | Years of work in museum/department |
Head specialist, art conservator, h.c. |
| Years of life | Years of work in museum/department |
||
| Years of life | Years of work in museum/department |
||
| Years of life | Years of work in museum/department |
||
| Years of life | Years of work in museum/department |
||
| Years of life | Years of work in museum/department |
||
| Years of life | Years of work in museum/department |
||
| Years of life | Years of work in museum/department |
||
| Years of life | Years of work in museum/department |
||
| Dana Mason | Years of lifeBorn in 1988 | Years of work in museum/department2017–2018 |
Conservator of ceramics |
| Years of life | Years of work in museum/department |
||
| Years of life | Years of work in museum/department |
||
| Years of life | Years of work in museum/department |
||
| Years of life | Years of work in museum/department |
||
| Years of life | Years of work in museum/department |
||
| Years of life | Years of work in museum/department |
||
| Years of life | Years of work in museum/department |
||
| Years of life | Years of work in museum/department |
||
| Years of life | Years of work in museum/department |
||
| Yuly Pityerya | Years of life | Years of work in museum/department |
Head of the the Department of Research, PhD |
| Years of life | Years of work in museum/department |
||
| Years of life | Years of work in museum/department |
||
| Years of life | Years of work in museum/department |
||
| Years of life | Years of work in museum/department |
||
| Years of life | Years of work in museum/department |
||
| Years of life | Years of work in museum/department |
||
| Years of life | Years of work in museum/department |
||
| Years of life | Years of work in museum/department |
||
| Years of life | Years of work in museum/department |
||
| Years of life | Years of work in museum/department |
||
| Years of life | Years of work in museum/department |
||
| Years of life | Years of work in museum/department |
||
| Mikhail Tulubensky | Years of life | Years of work in museum/department |
Metal objects conservator, 1.c., PhD |
| Years of life | Years of work in museum/department |
||
| Years of life | Years of work in museum/department |
||
| Years of life | Years of work in museum/department |
||
| Years of life | Years of work in museum/department |
||
| Years of life | Years of work in museum/department |
||
| Years of life | Years of work in museum/department |
||
| Years of life | Years of work in museum/department |
||
| Years of life | Years of work in museum/department |
||
| Years of life | Years of work in museum/department |
||
| Years of life | Years of work in museum/department |
||
| Years of life | Years of work in museum/department |
||
| Years of life | Years of work in museum/department |
||
| Years of life | Years of work in museum/department |
||
| Years of life | Years of work in museum/department |
